产品规格
产品规格
| 动力型式 | 柴油 |
|---|---|
| 额定载荷 | 10000 kg |
| 载荷中心距 | 600 mm |
| 起升高度 | 3000 mm |
| 自由起升高度 | 175 mm |
| 货叉尺寸(长×宽×厚) | 1370×175×85 mm |
| 门架倾角(前/后) | 6/12 ° |
| 最小转弯半径 | 3950 mm |
| 最小直角堆垛通道宽度 | 5977 mm |
| 最小直角通道宽度 | 3540 mm |
| 最小离地间隙 - 车架中部(空载) | 280 mm |
| 最小离地间隙 - 门架下端(空载) | 245 mm |
| 护顶架高度 | 2560 mm |
| 前悬距(FR) | 727 mm |
| 最大行驶速度 - 満载 | 22 km/h |
|---|---|
| 最大行驶速度 - 空载 | 25 km/h |
| 最大起升速度 - 満载 | 200 mm/s |
| 最大起升速度 - 空载 | 410 mm/s |
| 最大牵引力 - 满载 | 60 kN |
| 最大爬坡能力 | 20 % |
| 全长 - 无货叉 | 4258 mm |
|---|---|
| 全宽 | 2268 mm |
| 货叉最大起升时高度(有挡货架) | 4325 mm |
| 门架落地高度 | 2845 mm |
| 轮胎 - 前轮 | 9.00-20-14PR |
|---|---|
| 轮胎 - 后轮 | 9.00-20-14PR |
| 轴距 | 2800 mm |
| 轮距 - 前轮/后轮 | 1600/1700 mm |
| 自重 - 无载荷 | 12930 kg |
| 蓄电池 - 电压/容量 | 24/160 V/Ah | |
|---|---|---|
| 发动机 - 型号 | CA4DF3 | YC4A125-T300 |
| 发动机 - 额定功率 | 85/2200 kW/rpm | 92/2200 kW/rpm |
| 发动机 - 额定扭矩 | 460/1400-1500 Nm/r.p.m | 480/1600-1800 Nm/r.p.m |
| 发动机 - 缸径×行程 | 110×125 mm | 108×132 mm |
| 发动机 - 缸数 | 4 | 4 |
| 发动机 - 排量 | 4.75 L | 4.837 L |
| 燃油箱容量 | 120 L | |
| 传动 档位(前/后) | 2/2 手动换档 | |
| 工作压力 | 19.5 Mpa | |
| 轮胎类型(前/后) | 充气胎 |
|---|---|
| 车轮数(前/后) | 4/2 |
| 满载下降速度 | 400 mm/s |
| 空载下降速度 | 330 mm/s |
| 满载(前/后)轴重量分配 | 20670/2290 kg |
| 空载(前/后)轴重量分配 | 5190/7780 kg |



