产品规格
产品规格
| 总长(铲斗放置地面) | 8120 mm |
|---|---|
| 总宽(到轮胎外沿) | 2800 mm |
| 铲斗宽度* | 2946 mm |
| 高度(到驾驶室顶) | 3450 mm |
| 轴距 | 3300 mm |
| 最小离地间隙 | 450 mm |
| 额定载重量 | 5000 kg |
|---|---|
| 操作重量 | 17200 kg |
| 额定斗容 | 3 m³(可选 2.2-4.5 m³) |
| 最大卸载高度 | 3136 mm |
| 卸载距离 | 1121 mm |
| 轮胎外最小转弯半径 | 6238 mm |
| 型号 | 康明斯 6LTAA 9.3 | 上柴 SC11CB220G2B1 |
|---|---|---|
| 形式 | 直喷 | |
| 额定功率 | 162 kW | |
| 排气量 | 9.3 L | 10.5 L |
| 额定转速 | 2200 r/min | |
| 最大扭 | 940 N.M @1400 rpm | 843 N.M @1400 r/min |
| 型号 | ZF采孚 4WG200 |
|---|---|
| 形式 | 三相单级 |
| 档位 | 4F、3R 前四后三档位 |
| 速度(F/R) | 6.8/6.8,12.2/12.2,24.3/24.3,35 |
| 最大牵引力 | 170 kN |
| 轮胎型号 | 23.5-25-16PR |
| 工作油泵型号 | JHP3100A |
|---|---|
| 系统压力 | 18 MPa |
| 多路阀型号 | YGDF32Ⅱ-YL18 |
| 先导阀型号 | 单手柄先导阀 DXS-00 |
| 转向泵型号 | JHP2080R02 |
|---|---|
| 转向器型号 | TLF2J-800-22-A |
| 优先阀 | YXL-F250F-N7 |
| 转向系统压力 | 16 MPa |
| 行车制动形式 | 多盘式湿式制动器 |
|---|---|
| 制动气压 | 6-7.5 kgf/cm² |
| 停车制动形式 | 手动控制切断气压制动 |
| 燃油 | 280 L |
|---|---|
| 机油 | 24 L |
| 变速箱油 | 45 L |
| 液压系统油 | 230 L |
| 前后驱动桥油(F/R) | 18/18 L |



