产品规格
产品规格
| 动力型式 | 柴油 |
|---|---|
| 额定载荷 | 7000 kg |
| 载荷中心距 | 600 mm |
| 起升高度 | 3000 mm |
| 自由起升高度 | 170 mm |
| 货叉尺寸(长×宽×厚) | 1220×150×70 mm |
| 门架倾角(前/后) | 6/12 ° |
| 最小转弯半径 | 3370 mm |
| 最小直角堆垛通道宽度 | 5300 mm |
| 最小直角通道宽度 | 3100 mm |
| 最小离地间隙 - 车架中部(空载) | 220 mm |
| 最小离地间隙 - 门架下端(空载) | 205 mm |
| 护顶架高度 | 2500 mm |
| 前悬距(FR) | 630 mm |
| 最大行驶速度 - 満载 | 24 km/h |
|---|---|
| 最大行驶速度 - 空载 | 25 km/h |
| 最大起升速度 - 満载 | 460 mm/s |
| 最大起升速度 - 空载 | 495 mm/s |
| 最大牵引力 - 满载 | 53 kN |
| 最大爬坡能力 | 22 % |
| 全长 - 无货叉 | 3590 mm |
|---|---|
| 全宽 | 1995 mm |
| 货叉最大起升时高度(有挡货架) | 4415 mm |
| 门架落地高度 | 2510 mm |
| 轮胎 - 前轮 | 8.25-15-14PR |
|---|---|
| 轮胎 - 后轮 | 8.25-15-14PR |
| 轴距 | 2250 mm |
| 轮距 - 前轮/后轮 | 1470/1700 mm |
| 自重 - 无载荷 | 9460 kg |
| 蓄电池 - 电压/容量 | 24/160 V/Ah | |
|---|---|---|
| 发动机 - 型号 | CA4DF3 | YC4A125-T310 |
| 发动机 - 额定功率 | 85/2200 kW/rpm | 92/2200 kW/rpm |
| 发动机 - 额定扭矩 | 460/1400-1500 Nm/r.p.m | 480/1600-1800 Nm/r.p.m |
| 发动机 - 缸径×行程 | 110×125 mm | 108×132 mm |
| 发动机 - 缸数 | 4 | 4 |
| 发动机 - 排量 | 4.75 L | 4.837 L |
| 燃油箱容量 | 110 L | |
| 传动 档位(前/后) | 2/2 手动换档 | |
| 工作压力 | 19.5 Mpa | |
| 轮胎类型(前/后) | 充气胎 |
|---|---|
| 车轮数(前/后) | 4/2 |
| 满载下降速度 | 510 mm/s |
| 空载下降速度 | 350 mm/s |
| 满载(前/后)轴重量分配 | 14800/1640 kg |
| 空载(前/后)轴重量分配 | 3780/5670 kg |



