产品规格
产品规格
| 操作重量 | 21.2 ton |
|---|---|
| 斗容 | 1.0 m³ |
| 排放标准 | T2 |
|---|---|
| 型号 | 6B5.9-C150 |
| 额定功率(总功率) | 112 kW/1950 rpm |
| 最大扭矩 | 614 NM/1500 rpm |
| 最大流量 | 2×224 l/min |
|---|---|
| 工作压力 | 350 kgf/cm² |
| 回转速度 | 12.0 rpm |
|---|---|
| 行驶速度 | 5.5 km/3.6 hr |
| 爬坡能力 | 35 deg |
| 最大牵引力 | 194 ton |
| 铲斗挖掘力(ISO) | 150 ton |
| 斗杆挖掘力(ISO) | 100 ton |
| 燃油箱容量 | 440 ℓ |
|---|---|
| 液压油箱容量(系统) | 225 ℓ |
| 总长 | 9600 mm |
|---|---|
| 总高度(大臂) | 3045 mm |
| 总宽度 | 2800 mm |
| 尾部回转半径 | 2900 mm |
| 最小离地间隙 | 470 mm |
| 动臂 | 5680 mm |
|---|---|
| 斗杆 | 2900 mm |
| 最大挖掘距离 | 9900 mm |
| 最大挖掘深度 | 6668 mm |
| 最大挖掘深度 | 9639 mm |
| 最大卸载高度 | 6775 mm |
| 最小回转半径 | 3530 mm |



