产品规格
产品规格
| 总长(铲斗放置地面) | 2950 mm | |
|---|---|---|
| 总宽(到轮胎外沿) | 1350 mm | |
| 铲斗宽度 | 1524 mm | |
| 高度(到驾驶室顶) | 2000 mm | |
| 轴距 | 897 mm | |
| 轮矩 | 1080 mm | |
| 最小离地间隙 | 140 mm | |
主要技术规范 | ||
| 额定载重 | 500 kg | |
| 操作重量 | 2200 kg | |
| 额定斗容 | 0.25 m3 | |
| 最大崛起力 | 20 kN | |
| 静态倾翻载荷 | ≥16 kN | |
| 最大卸载高度 | 2100 mm | |
| 卸载距离 | 760 mm | |
| 任意位置卸载角 | ≥400 | |
| 离去角 | 300 | |
| 挖掘深度 | 0 mm | |
| 最小转弯半径 | (1) 铲斗外沿 | 1530 mm |
| (2) 前轮胎外沿 | 1168 mm | |
| (3) 后车架外沿 | 1296 mm | |
| 铲斗举升时间 | ≤4.2 sec. | |
| 铲斗下降时间 | ≤2.5 sec. | |
| 翻斗时间 | ≤2.6 sec. | |
| 行驶速度(Km/h),前1后1档位 | (1) 前进档 | 0~9 |
| (2) 后退档 | 0~9 | |
发动机 | ||
| 型号 | 新柴 C490BPG | |
| 形式 | 自吸,水冷 | |
| 额定功率 | 36.7 kW | |
| 活塞直径/行程 | 4—90×105 mm | |
| 排气量 | 2.67 L | |
| 启动马达电压 | 24 V | |
| 额定转速 | 2650 r/min | |
| 最大扭矩 | 160(N.M)/1800rpm | |
| 启动形式 | 电启动 | |
| 净重 | 245 kg | |
驱动系统 | ||
| 型号 | 静液压四轮驱动 | |
| 形式 | 驱动泵+行走马达+链传动 | |
| 驱动泵的型号 | 手动车型/意大利帮贝,液控车型意大利PWG | |
| 驱动马达的型号 | 美国怀特 | |
| 链传动的型式 | 双排链传动 | |
| 链传动比 | 33:11 | |
| 链条规格 | 16AH-1X60,16AH-1X66 | |
| 轮胎规格 | 8.5-15 | |
| 补油压力 | 22 bar | |
| 系统压力 | 25 MPa | |
工作液压系统 | ||
| 工作油泵型号 | 济源 | |
| 系统压力 | 21 MPa | |
| 多路阀型号 | 强田 | |
| 调平阀型号 | TGPJF15-60/120 | |
| 举升油缸尺寸 | Ф63×35×615 mm | |
| 翻斗油缸尺寸 | Ф63×35×380 mm | |
制动系统 | ||
| 行车制动形式 | 行车制动依靠闭式液压系统的静液压拖动 | |
| 停车制动 | 通过操作电磁阀作用于带制动器的行走马达 | |
加油量 | ||
| 燃油 | 50 L | |
| 机油 | 10 L | |
| 链轮箱油(单边) | 5.7 L | |
| 液压系统油 | 50 L | |



