产品规格
产品规格
| 整机长度 | 5850 mm |
|---|---|
| 整机宽度 | 2250 mm |
| 整机高度(到驾驶室顶部) | 3080 mm |
| 轴距 | 3000 mm |
| 最小离地间隙 | 420 mm |
| 静线载荷 | 317 N/cm |
|---|---|
| 整机重量 | 12000 kg |
| 激振力 | 280/180 kN |
| 频率 | 30/35 Hz |
| 名义振幅 | 1.9/0.9 mm |
| 分配在振动轮的重量 | 6800 kg |
| 分配在后轮的重量 | 5200 kg |
| 最小转弯半径 | 6200 mm |
| 振动轮直径 | 1450 mm |
| 振动轮宽度 | 2100 mm |
| 行驶速度 | 0~5.5,0~10 Km/h |
| 爬坡能力 | 45% |
| 轮胎规格 | 20.5-25-16PR |
| 型号 | 潍柴WP4G110E220 (国Ⅱ) |
|---|---|
| 形式 | 直喷、水冷 |
| 额定功率 | 82 kW |
| 额定转速 | 2200 r/min |
| 形式 | 液压前后轮驱动 |
|---|---|
| 驱动桥 | 徐州精大 JINGDACYQ1651 |
| 驱动桥马达 | 丹佛斯 DANFOSSH1B060 |
| 驱动泵 | 丹佛斯 DANFOSS90R55 |
| 振动泵型号 | 丹佛斯 DANFOSSMPV046 |
|---|---|
| 振动马达型号 | 丹佛斯 DANFOSSMMF044 |
| 转向油缸 | HSGK01-110/45E-242 |
|---|---|
| 转向器型号 | BZZ1-E630A |
| 行车制动形式 | 液压行走制动 |
|---|---|
| 停车制动形式 | 电控盘刹停车制动 |
| 燃油箱 | 240 L |
|---|---|
| 液压油箱 | 240 L |



