产品规格
产品规格
| 工作质量 | 14000 kg |
|---|---|
| 振动轮直径 | 1500 mm |
| 压实宽度 | 2130 mm |
| 静线载荷 | 320 N/cm |
| 最小离地间隙 | 420 mm |
| 轴距 | 3100 mm |
| 最小转弯半径 | 6400 mm |
| 理论爬坡能力 | 30% |
| 名义振幅 | 1.8/0.9 mm |
| 振动频率 | 30 Hz |
| 激振力 | 305/150 kN |
| 行驶速度(前进) | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 2.0/4.0/8.7 km/h |
| 行驶速度(后退) | Ⅰ/Ⅱ 2.0/4.0 km/h |
| 轮胎规格 | 20.5-25-16PR |
| 柴油机型号 | 潍柴 WEICHAI WP4G110E221 |
| 额定功率 | 82 kW |
| 额定转速 | 2000 r/min |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 6140×2280×3080 mm |
| 容量 | 燃油箱:300 L,液压油箱:240 L |



