产品规格
产品规格
| 整机长度 | 5570 mm |
|---|---|
| 整机宽度 | 2160 mm |
| 整机高度(到驾驶室顶部) | 3010 mm |
| 轴距 | 2900 mm |
| 轮距 | 1600 mm |
| 最小离地间隙 | 380 mm |
| 静线压力 | 277 N/cm |
|---|---|
| 动线压力 | 1540 N/cm |
| 整机重量 | 10000 kg |
| 激振力 | 250/145 kN |
| 频率 | 30/35 Hz |
| 幅度 | 1.9/0.9 mm |
| 分配在振动轮的重量 | 5500 kg |
| 分配在后轮的重量 | 4500 kg |
| 转弯半径(后轮) | 5800 mm |
| 振动轮直径 | 1430 mm |
| 振动轮宽度 | 1980 mm |
| 振动轮厚度 | 25 mm |
| 行驶速度,前2后2 | 0~5.5/10 Km/h |
| 爬坡能力 | 45% |
| 型号 | WeichaiWP4G110E220 |
|---|---|
| 形式 | 直喷、水冷 |
| 额定功率 | 82 kW |
| 额定转速 | 2200 r/min |
| 最大扭矩 | 560 N.M/1500 RPM |
| 形式 | 液压双驱 |
|---|---|
| 驱动泵型号 | HPV075R |
| 前驱马达/减速机 | HMF055N + IFT020T2B |
| 后驱马达/驱动桥 | HMV075N + GYQ1651 |
| 系统压力 | 42 MPa |
| 轮胎尺寸 | 17.5-25-12PR |
| 振动泵型号 | HPV055R |
|---|---|
| 系统压力 | 30 MPa |
| 振动马达型号 | HMF035N |
| 转向泵型号 | QC25/16 |
|---|---|
| 转向器型号 | BZZ1-E500A |
| 系统压力 | 12 MPa |
| 行车制动形式 | 闭式液压制动 |
|---|---|
| 停车制动形式 | 摩擦盘式制动 |
| 柴油 | 240 L |
|---|---|
| 机油 | 8 L |
| 液压油 | 190 L |
| 驱动桥用油 | 25 L |
| 振动轮用油 | 6 L |



