产品规格
产品规格
| 整机长度 | 4380 mm |
|---|---|
| 整机宽度 | 1860 mm |
| 整机高度(到驾驶室顶部) | 2900 mm |
| 轴距 | 3300 mm |
| 最小离地间隙 | 320 mm |
| 静线载荷 | 230 N/cm |
|---|---|
| 整机重量 | 8000 kg |
| 激振力 | 82/40 kN |
| 频率 | 40/48 Hz |
| 名义振幅 | 0.75/0.35 mm |
| 分配在前轮的重量 | 4000 kg |
| 分配在后轮的重量 | 4000 kg |
| 最小转弯半径 | 6000 mm |
| 振动轮直径 | 1050 mm |
| 振动轮宽度 | 1700 mm |
| 行驶速度 | 0~6,0~12 Km/h |
| 爬坡能力 | 30% |
| 型号 | 常柴股份 CHANGCHAI4G33TC |
|---|---|
| 形式 | 直喷、水冷 |
| 额定功率 | 72 kW |
| 额定转速 | 2400 r/min |
| 形式 | 液压双驱 |
|---|---|
| 驱动泵型号 | 丹佛斯 DANFOSS 90R055 |
| 驱动马达 | 丹佛斯 DANFOSS H1B060 |
| 振动泵型号 | 丹佛斯 DANFOSSMPV046 |
|---|---|
| 振动马达型号 | 丹佛斯 DANFOSSMMF03 |
| 转向泵型号 | 合肥长源 CBW-F316 |
|---|---|
| 转向器型号 | 镇江液压 BZZ1-E315C |
| 行车制动形式 | 液压行走制动 |
|---|---|
| 停车制动形式 | 电控盘刹停车制动 |
| 燃油箱 | 150 L |
|---|---|
| 液压油箱 | 130 L |
| 水箱 | 600 L |



