产品规格
产品规格
| 工作质量 | 12000 kg |
|---|---|
| 振动轮直径 | 1430 mm |
| 压实宽度 | 1980 mm |
| 静线载荷 | 285 N/cm |
| 最小离地间隙 | 380 mm |
| 轴距 | 2900 mm |
| 最小转弯半径 | 5800 mm |
| 理论爬坡能力 | 30% |
| 名义振幅 | 1.6/0.8 mm |
| 振动频率 | 30 Hz |
| 激振力 | 265/125 kN |
| 行驶速度(前进) | Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 2.0/4.2/8.7 km/h |
| 行驶速度(后退) | Ⅰ/Ⅱ 2.0/4.2 km/h |
| 轮胎规格 | 17.5-25-12PR |
| 柴油机型号 | 潍柴 WEICHAI WP4G110E221 |
| 额定功率 | 82 kW |
| 额定转速 | 2000 r/min |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 5570×2160×3010 mm |



