产品规格
产品规格
| 整机质量 | 10000 kg | |
|---|---|---|
| 前轮(振动轮) | 4500 kg | |
| 后轮(驱动轮) | 5500 kg | |
| 压实轮尺寸 | 前轮(轮径×轮宽) | φ1200×1700 mm |
| 后轮(轮径×轮宽) | φ1200×1700 mm | |
| 静线压力 | 前轮 | 259 N/cm |
| 后轮 | 317 N/cm | |
| 轴距 | 3220 mm | |
| 行驶速度 | Ⅰ档 | 2.5 km/h |
| Ⅱ档 | 5.0 km/h | |
| Ⅲ档 | 8.5 km/h | |
| 转弯半径 | 6500 mm | |
| 爬坡能力 | 20% | |
| 机身最小离地间隙 | 280 mm | |
| 振动参数 | 振动频率 | 45 HZ |
| 振幅 | 0.45/0.70 mm | |
| 激振力 | 85/100 kN | |
| 液压油箱容积 | 160 L | |
| 燃油箱容积 | 160 L | |
| 洒水箱容积(前、后) | 200×2 L | |
| 发动机 | 型号 | Cummins 4BT3.9-C100 |
| 额定功率 | 75 kW | |
| 额定转速 | 2400 rpm | |
| 外形尺寸 | 4880×1980×2800 mm | |



