产品规格
产品规格
| 总长(铲斗放置地面) | 3490 mm | |
|---|---|---|
| 总宽(到轮胎外沿) | 1850 mm | |
| 铲斗宽度 | 1890 mm | |
| 高度(到驾驶室顶) | 2260 mm | |
| 轴距 | 1085 mm | |
| 轮矩 | 1500 mm | |
| 最小离地间隙 | 205 mm | |
主要技术规范 | ||
| 额定载重 | 1050 kg | |
| 操作重量 | 3400 kg | |
| 额定斗容 | 0.53 m3 | |
| 最大崛起力 | 27 kN | |
| 静态倾翻载荷 | ≥20 kN | |
| 最大卸载高度 | 2550 mm | |
| 卸载距离 | 700 mm | |
| 任意位置卸载角 | ≥400 | |
| 离去角 | 300 | |
| 挖掘深度(斗底水平) | 0 mm | |
| 最小转弯半径 | (1) 铲斗外沿 | 2230 mm |
| (2) 前轮胎外沿 | 1204 mm | |
| (3) 后车架外沿 | 1706 mm | |
| 铲斗举升时间 | ≤4.2 sec. | |
| 铲斗下降时间 | ≤2.5 sec. | |
| 翻斗时间 | ≤2.6 sec. | |
| 行驶速度(Km/h),前1后1档位 | (1) 前进档 | 0~12 |
| (2) 后退档 | 0~12 | |
发动机 | ||
| 型号 | 新柴 XINCHAI A498BZG | |
| 形式 | 直喷,涡轮增压,水冷 | |
| 额定功率 | 55 kW/2500 rpm | |
| 活塞直径/行程 | 4—98×105 mm | |
| 排气量 | 3.17 L | |
| 启动马达电压 | 12 V | |
| 额定转速 | 2500 r/min | |
| 最大扭矩 | 250.M/175pm | |
| 启动形式 | 电启动 | |
驱动系统 | ||
| 型号 | 静液压四轮驱动 | |
| 形式 | 驱动泵+行走马达+链传动 | |
| 驱动马达的型号 | MCR5A470(力士乐) | |
| 链传动的型式 | 双排链传动 | |
| 链传动比 | 33:11 | |
| 链条规格 | 20A-1X62,20A-1X52 | |
| 轮胎规格 | 12-16.5NHS-10PR L-2B | |
| 补油压力 | 24.8 bar | |
| 系统压力 | 30 MPa | |
工作液压系统 | ||
| 工作油泵型号 | EATON | |
| 系统压力 | 21 MPa | |
| 多路阀型号 | HC-SK6/3(hgdrocontrol海德) | |
| 调平阀型号 | TGPJF15-60/120 | |
| 举升油缸尺寸 | Ф70×40×790 mm | |
| 翻斗油缸尺寸 | Ф80×40×365 mm | |
制动系统 | ||
| 行车制动形式 | 行车制动依靠闭式液压系统的静液压拖动 | |
| 停车制动 | 通过操作电磁阀作用于带制动器的行走马达 | |
加油量 | ||
| 燃油 | 90 L | |
| 机油 | 10 L | |
| 链轮箱油(单边) | 5.7 L | |
| 液压系统油 | 65 L | |



