产品规格
产品规格
| 动力型式 | 柴油 |
|---|---|
| 额定载荷 | 2500 kg |
| 载荷中心距 | 500 mm |
| 起升高度 | 3000 mm |
| 自由起升高度 | 140 mm |
| 货叉尺寸(长×宽×厚) | 1070×122×40 mm |
| 门架倾角(前/后) | 6/12 ° |
| 最小转弯半径 | 2230 mm |
| 最小直角堆垛通道宽度 | 3695 mm |
| 最小直角通道宽度 | 2430 mm |
| 最小离地间隙 - 车架中部(空载) | 115 mm |
| 最小离地间隙 - 门架下端(空载) | 110 mm |
| 护顶架高度 | 2070 mm |
| 前悬距(FR) | 465 mm |
| 最大行驶速度 - 満载 | 18 km/h |
|---|---|
| 最大行驶速度 - 空载 | 18 km/h |
| 最大起升速度 - 満载 | 500 mm/s |
| 最大起升速度 - 空载 | 700 mm/s |
| 最大牵引力 - 满载 | 11.4 kN |
| 最大爬坡能力 | 18 % |
| 全长 - 无货叉 | 2560 mm |
|---|---|
| 全宽 | 1160 mm |
| 货叉最大起升时高度(有挡货架) | 4030 mm |
| 门架落地高度 | 1995 mm |
| 轮胎 - 前轮 | 7.00-12-12PR |
|---|---|
| 轮胎 - 后轮 | 6.00-9-10PR |
| 轴距 | 1600 mm |
| 轮距 - 前轮/后轮 | 970/970 mm |
| 自重 - 无载荷 | 3660 kg |
| 蓄电池 - 电压/容量 | 12/80 V/Ah |
|---|---|
| 发动机 - 型号 | 新昌 4D27G31 |
| 发动机 - 额定功率 | 36.8/2500 kW/rpm |
| 发动机 - 额定扭矩 | 156/1700-1900 Nm/r.p.m |
| 发动机 - 缸径×行程 | 90×105 mm |
| 发动机 - 缸数 | 4 |
| 发动机 - 排量 | 2.67 L |
| 燃油箱容量 | 55 L |
| 传动 档位(前/后) | 1/1 手动换档 |
| 工作压力 | 18.5 Mpa |
| 轮胎类型(前/后) | 充气胎 |
|---|---|
| 车轮数(前/后) | 2/2 |
| 满载下降速度 | 450 mm/s |
| 空载下降速度 | 500 mm/s |
| 满载(前/后)轴重量分配 | 5544/616 kg |
| 空载(前/后)轴重量分配 | 1464/2196 kg |



