产品规格
产品规格
| 动力型式 | 柴油 |
|---|---|
| 额定载荷 | 4000 kg |
| 载荷中心距 | 500 mm |
| 起升高度 | 3000 mm |
| 自由起升高度 | 135 mm |
| 货叉尺寸(长×宽×厚) | 1070×150×50 mm |
| 门架倾角(前/后) | 6/12 ° |
| 最小转弯半径 | 2835 mm |
| 最小直角堆垛通道宽度 | 4325 mm |
| 最小直角通道宽度 | 3035 mm |
| 最小离地间隙 - 车架中部(空载) | 212 mm |
| 最小离地间隙 - 门架下端(空载) | 138 mm |
| 护顶架高度 | 2140 mm |
| 前悬距(FR) | 490 mm |
| 最大行驶速度 - 満载 | 19.5 km/h |
|---|---|
| 最大行驶速度 - 空载 | 19.6 km/h |
| 最大起升速度 - 満载 | 430 mm/s |
| 最大起升速度 - 空载 | 490 mm/s |
| 最大牵引力 - 满载 | 21.8 kN |
| 最大爬坡能力 | 15 % |
| 全长 - 无货叉 | 2950 mm |
|---|---|
| 全宽 | 1435 mm |
| 货叉最大起升时高度(有挡货架) | 4260 mm |
| 门架落地高度 | 2125 mm |
| 轮胎 - 前轮 | 250-15-16PR |
|---|---|
| 轮胎 - 后轮 | 6.50-10-10PR |
| 轴距 | 1900 mm |
| 轮距 - 前轮/后轮 | 1160/1065 mm |
| 自重 - 无载荷 | 5200 kg |
| 蓄电池 - 电压/容量 | 12/80 V/Ah |
|---|---|
| 发动机 - 型号 | 新昌 4D27G31 |
| 发动机 - 额定功率 | 36.8/2500 kW/rpm |
| 发动机 - 额定扭矩 | 186/1600-1800 Nm/r.p.m |
| 发动机 - 缸径×行程 | 98×105 mm |
| 发动机 - 缸数 | 4 |
| 发动机 - 排量 | 3.17 L |
| 燃油箱容量 | 66 L |
| 传动 档位(前/后) | 1/1 手动换档 |
| 工作压力 | 18.5 Mpa |
| 轮胎类型(前/后) | 充气胎 |
|---|---|
| 车轮数(前/后) | 2/2 |
| 满载下降速度 | 480 mm/s |
| 空载下降速度 | 450 mm/s |
| 满载(前/后)轴重量分配 | 8280/920 kg |
| 空载(前/后)轴重量分配 | 2080/3120 kg |



