产品规格
产品规格
| 动力型式 | 柴油 |
|---|---|
| 额定载荷 | 5000 kg |
| 载荷中心距 | 500 mm |
| 起升高度 | 3000 mm |
| 自由起升高度 | 150 mm |
| 货叉尺寸(长×宽×厚) | 1070×150×50 mm |
| 门架倾角(前/后) | 6/12 ° |
| 最小转弯半径 | 2970 mm |
| 最小直角堆垛通道宽度 | 4915 mm |
| 最小直角通道宽度 | 2678 mm |
| 最小离地间隙 - 车架中部(空载) | 200 mm |
| 最小离地间隙 - 门架下端(空载) | 150 mm |
| 护顶架高度 | 2265 mm |
| 前悬距(FR) | 547 mm |
| 最大行驶速度 - 満载 | 19 km/h |
|---|---|
| 最大行驶速度 - 空载 | 22 km/h |
| 最大起升速度 - 満载 | 410 mm/s |
| 最大起升速度 - 空载 | 530 mm/s |
| 最大牵引力 - 满载 | 47 kN |
| 最大爬坡能力 | 20 % |
| 全长 - 无货叉 | 3202 mm |
|---|---|
| 全宽 | 1480 mm |
| 货叉最大起升时高度(有挡货架) | 4230 mm |
| 门架落地高度 | 2230 mm |
| 轮胎 - 前轮 | 2-300-15-20PR |
|---|---|
| 轮胎 - 后轮 | 2-7.00-12-12PR |
| 轴距 | 2100 mm |
| 轮距 - 前轮/后轮 | 1182/1202 mm |
| 自重 - 无载荷 | 7000 kg |
| 蓄电池 - 电压/容量 | 24/160 V/Ah |
|---|---|
| 发动机 - 型号 | 锡柴 4DX23 |
| 发动机 - 额定功率 | 60/2200 kW/rpm |
| 发动机 - 额定扭矩 | 320/1400-1700 Nm/r.p.m |
| 发动机 - 缸径×行程 | 102×118 mm |
| 发动机 - 缸数 | 4 |
| 发动机 - 排量 | 3.857 L |
| 燃油箱容量 | 110 L |
| 传动 档位(前/后) | 2/1 手动换档 |
| 工作压力 | Mpa |
| 轮胎类型(前/后) | 充气胎 |
|---|---|
| 车轮数(前/后) | 2/2 |
| 满载下降速度 | 420 mm/s |
| 空载下降速度 | 410 mm/s |
| 满载(前/后)轴重量分配 | 10560/1440 kg |
| 空载(前/后)轴重量分配 | 3150/3850 kg |



