产品规格
产品特点
产品规格
| 型号 | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| HX210HD | TH215C | |
| ||
| 操作重量 | 20.99 ton | 21.2 ton |
| 斗容 | 0.87-1.2 m³ | 1.0 m³ |
| ||
| 排放标准 | 国二 | 国二 |
| 型号 | 6BTAA-5.9 | 6B5.9-C150 |
| 额定功率(总功率) | 110 kW/2000 rpm | 112 kW/1950 rpm |
| 最大扭矩 | 64 N.M/1300 rpm | 614 NM/1500 rpm |
| ||
| 最大流量 | 2×234 l/min | 2×224 l/min |
| 工作压力 | 350 kgf/cm² | 350 kgf/cm² |
| ||
| 回转速度 | 12.2 rpm | 12.0 rpm |
| 行驶速度 | 5.7 km/3.5 hr | 5.5 km/3.6 hr |
| 爬坡能力 | 35 deg | 35 deg |
| 最大牵引力 | 21 ton | 194 ton |
| 铲斗挖掘力(ISO)[Boost] | 15.2 ton | 150 ton |
| 斗杆挖掘力(ISO)[Boost] | 10.6 ton | 100 ton |
| ||
| 燃油箱容量 | 340 ℓ | 440 ℓ |
| 液压油箱容量(系统) | 160(275)ℓ | 225 ℓ |
| ||
| 总长 | 9530 mm | 9600 mm |
| 总高度(大臂) | 3030 mm | 3045 mm |
| 总宽度 | 2800 mm | 2800 mm |
| 尾部回转半径 | 2770 mm | 2900 mm |
| 最小离地间隙 | 470 mm | 470 mm |
| ||
| 动臂 | 5680 mm | 5680 mm |
| 斗杆 | 2920 mm | 2900 mm |
| 最大挖掘距离 | 9980 mm | 9900 mm |
| 最大挖掘深度 | 6730 mm | 6668 mm |
| 最大挖掘高度 | 9600 mm | 9639 mm |
| 最大卸载高度 | 6780 mm | 6775 mm |
| 最小回转半径 | 3670 mm | 3530 mm |
产品特点

现代6BTAA-5.9(HM5.9)发动机
六缸涡轮增压、4循环、增压空气冷却发动机是为动力、可靠性、经济性和低排放而设计的。

加强型铲斗和铲斗连杆
密封和可调节的铲斗连杆可减少销和衬套的磨损以及静音操作。该设计包括铲斗连杆的耐用性和耐磨性。切割边缘部分的附加加强板。加强型铲斗由较厚的钢材和额外的侧板制成。

强大而精确的回转控制
改进的减震特性使制动动作精确而平稳。

坚固稳定的下机架
焊接的加固箱形框架,低应力,高强度钢。通过高抗拉强度钢板,具有高度耐用的上下滚轮和轨道防护装置,确保在粗糙的地面上行驶和在潮湿的场地上工作时的安全性和抗外部冲击性。

视野开阔的驾驶室
驾驶室宽敞,符合人体工程学设计,噪音低,能见度高。全景前窗、大尺寸后窗和侧窗提供了全方位卓越的可视性。

左右摆动开启式侧盖
易于接近重要部件,可以不受限制地查看部件,便于维护和维修。



