产品规格
产品特点
产品规格
| HX220PRO | HX225LPRO | HX225LPRO | |
| 操作重量 | 21740 kg | 22850/23450 kg | 23500 kg |
| 斗容 | 0.92 m³ | 1.05 m³ | 1.2 m³ |
| 制造商 | CUMMINS | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | B7 | ||
| 排放标准 | Tier4 | ||
| 额定功率(总功率) | 135/2100 kW/rpm | ||
| 最大扭矩 | 746/1300 N.M/rpm | ||
| 最大流量 | 2×234 l/min | ||
|---|---|---|---|
| 回转速度 | 10.6 rpm | ||
| 行驶速度 | 5.8/3.5 km/hr | ||
| 铲斗挖掘力(ISO) | 154.0 (167.2) kN | 154.0 (167.2) kN | 146.6 (159.2) kN |
| 斗杆挖掘力(ISO) | 106.5 (115.6) kN | 106.5 (115.6) kN | 105.8 (114.9) kN |
| 燃油箱容量 | 395 ℓ | ||
|---|---|---|---|
| 液压油箱容量(系统) | 160 (225) ℓ | ||
| 总长 | 9545 mm | ||
|---|---|---|---|
| 总高度(大臂) | 2936 mm | 2910 mm | 2910 mm |
| 尾部回转半径 | 2877 mm | ||
| 总宽度 | 2990 mm | 2990/3190 mm | 2990 mm |
| 最小离地间隙 | 475 mm | ||
| 动臂 | 5700 mm | ||
|---|---|---|---|
| 斗杆 | 2900 mm | ||
| 最大挖掘距离 | 9910 mm | 9936 mm | 9974 mm |
| 最大挖掘深度 | 6447 mm | 6472 mm | 6509 mm |
| 最大挖掘高度 | 9814 mm | 9830 mm | 9734 mm |
| 最大卸载高度 | 7031 mm | 7007 mm | 6969 mm |
| 最小回转半径 | 3423 mm | ||
产品特点

康明斯B7发动机,135kW
基于久经考验的经典B系平台,动力强劲,维护便捷,经久耐用,维修周期延长,燃油效率更高,能有效节俭客户的运营成本。使用低硫燃油,采用DOC+DPF+SCR后处理国四排放控制技术,没有EGR,防止功率损耗。

采用进口品牌电控主泵
品质保障,性能更卓越,最大流量2X234lpm,同时搭载EPIC系统,实现节能低耗,作业速度快。

现代经典主阀及回转马达,性能保证
现代自制主阀及回转马达,耐久性和性能得到充分验证,性能保证。

标配下防护网
针对野外作业,标配下防护网,作业更安全。

重载型工作装置
采用重载型的大小臂,端部采用高强度铸钢件,小臂端部加强板,加强筋双重防护设计。

大容量空气滤芯
大容量空气预滤器,发动机进气充分和清洁,延长发动机使用寿命。



