产品规格
产品规格
| 名称 | 标准液压履带式 |
|---|---|
| 发动机型号 | 潍柴 Weichai WD10G178E25 |
| 发动机排量 | 9.726 L |
| 额定功率 | 131/1850 kW/rpm |
| 最大扭矩 | 830/1000-1200 N.m/rpm |
| 使用重量 | 16.4 T |
| 长×宽×高 | 4990×3440×3110 mm |
| 最小离地间隙 | 405 mm |
| 接地比压 | 0.067 MPa |
| 履带中心距 | 1880 mm |
| 铲刀容量 | 4.55 m³ |
| 铲刀宽度 | 3440 mm |
| 铲刀高度 | 1135 mm |
| 最大切削深度 | 540 mm |
| 履带板宽度 | 510 mm |
| 链轨节距 | 203.2 mm |
| 链轨节数量 | 37 |
| 托轮数量 | 4 |
| 支重轮数量 | 12(8双+4单) |
| 液压系统最高工作压力 | 14 MPa |
| 液压系统流量 | 213 L/min |
| 最大牵引力 | 146 kN |
| 爬坡性能 | 30 ° |
| 前进各档速度 | F1:0-3.29 Km/h |
| F2:0-5.82 Km/h | |
| F3:0-9.63 Km/h | |
| 后退各档速度 | R1:0-4.28 Km/h |
| R2:0-7.59 Km/h | |
| R3:0-12.53 Km/h |



