产品规格
产品规格
| 整机长度 | 4900 mm |
|---|---|
| 整机宽度 | 1900 mm |
| 整机高度(到驾驶室顶部) | 2850 mm |
| 轴距 | 3200 mm |
| 最小离地间隙 | 280 mm |
| 静线载荷 | 350 N/cm |
|---|---|
| 整机重量 | 12000 kg |
| 激振力 | 120/85 kN |
| 频率 | 42 Hz |
| 名义振幅 | 0.52/0.35 mm |
| 分配在振动轮的重量 | 5900 kg |
| 分配在后轮的重量 | 6100 kg |
| 最小转弯半径 | 6000 mm |
| 振动轮直径 | 1200 mm |
| 振动轮宽度 | 1700 mm |
| 行驶速度 | 0~5,0~9 Km/h |
| 爬坡能力 | 30% |
| 型号 | 康明斯 4BTA3.9-C125(国Ⅱ) |
|---|---|
| 形式 | 直喷、水冷 |
| 额定功率 | 93 kW |
| 额定转速 | 2200 r/min |
| 形式 | 液压前后轮驱动 |
|---|---|
| 驱动马达 | 大港意宁 YININGIGY14000T2 |
| 驱动泵 | 丹佛斯 DANFOSS 90R75 |
| 振动泵型号 | 泊姆克 PERMCOPT257-12 |
|---|---|
| 振动马达型号 | 泊姆克 PERMCOM124-20 |
| 转向油缸 | HSGL-80/40E-290 |
|---|---|
| 转向器型号 | BZZ1-E500 |
| 行车制动形式 | 液压行走制动 |
|---|---|
| 停车制动形式 | 电控盘刹停车制动 |
| 燃油箱 | 160 L |
|---|---|
| 液压油箱 | 240 L |
| 洒水箱 | 200*2 L |



