产品规格
产品规格
| 操作重量 | 8000 kg(空载),10000 kg(加载) |
|---|---|
| 总长 | 4430 mm |
| 总宽 | 1820 mm |
| 总高 | 2550 mm |
| 压实宽度 | 1450 mm |
| 钢轮直径(前后) | 1060/1200 mm |
| 生产商 | 浙江新柴 XINCHAI |
|---|---|
| 型号 | A498BG |
| 功率 | 42 kW |
| 额定转速 | 2200 r/min |
| 冷却型式 | 水冷 |
| 活塞排量 | 3.168 L |
| 静线载荷 | 323 N/cm(空载),414 N/cm(加载) |
|---|
| 行驶速度 | I II III 2/4/7 km/h |
|---|---|
| 最大爬坡能力 | 20% |
| 最小离地间隙 | 270 mm |
| 最小转弯半径 | 6500 mm |



