产品规格
产品规格
| 整机长度 | 6240 mm |
|---|---|
| 整机宽度 | 2300 mm |
| 整机高度(到驾驶室顶部) | 3080 mm |
| 轴距 | 3150 mm |
| 轮距 | 1740 mm |
| 最小离地间隙 | 450 mm |
| 静线压力 | 529 N/cm |
|---|---|
| 动线压力(大振/小振) | 2219/1656 N/cm |
| 整机重量 | 18000 kg |
| 大激振力 | 低频,28HZ,360 kN |
| 高幅 | 1.9 mm |
| 小激振力 | 高频,32HZ,240 kN |
| 低幅 | 0.9 mm |
| 分配在振动轮的重量 | 11500 kg |
| 分配在后轮的重量 | 6500 kg |
| 最小转弯半径(后轮外侧) | 6500 mm |
| 振动轮直径 | 1550 mm |
| 振动轮宽度 | 2130 mm |
| 振动轮厚度 | 40 mm |
| (1) 一档(前进/后退) | 0~4.0 |
|---|---|
| (2) 二档(前进/后退) | 0~5.5 |
| (2) 三档(前进/后退) | 0~6.5 |
| (2) 四档(前进/后退) | 0~11.0 |
| 爬坡能力 | 50% |
| 型号 | 潍柴 WP6G190E22 (Country II) |
|---|---|
| 形式 | 直喷、水冷、六冲程 |
| 额定功率 | 140 kW |
| 排气量 | 6.75 L |
| 额定转速 | 2200 r/min |
| 最大扭矩 | 760 N.M/1500-1600 RPM |
| 启动方式 | 电动 |
| 最小燃油消耗率 | 235 g/kw.h |
| 型号 | 液压双驱 |
|---|---|
| 泵的连接方式 | 发动机+驱动泵+工作泵,发动机+转向泵 |
| 形式 | 驱动泵+驱动马达+减速机 |
| 驱动泵型号 | HPV105 |
| 振动轮驱动马达+减速机型号,减速机的速比 | HMV75+IFT036T3B079 79.36 |
| 后轮驱动马达 | HMV105 |
| 系统压力 | 42 MPa |
| 主传动型式 | 螺旋伞齿轮,单级 |
|---|---|
| 主传动速比 | 5.286 |
| 轮边减速型式 | 单级行星轮 |
| 轮边减速速比 | 4.4 |
| 中央减速型式 | 单级行星轮 |
| 中央减速速比 | 2.882 |
| 总速比 | 67.031 |
| 轮胎尺寸 | 20.5-25-16PR |
| 振动泵型号 | HPV055 |
|---|---|
| 系统压力 | 35 MPa |
| 振动马达型号 | HMF55 |
| 形式 | 中间铰接,全液压转向 |
|---|---|
| 转向泵型号 | PGP511A025 |
| 转向器型号 | BZZ1-E630A |
| 系统压力 | 16 MPa |
| 转向油缸尺寸 | Ф110×45×242 mm |
| 行车制动形式 | 总的来说,行车制动依靠闭式液压系统的拖曳制动 |
|---|---|
| 停车制动形式 | 振动轮上的减速机和驱动桥上均有一制动器,通过电磁阀断电控制实现盘式停车制动 |
| 柴油 | 280 L |
|---|---|
| 机油 | 13.4 L |
| 液压油 | 190 L |
| 驱动桥用油 | 34 L |
| 振动轮用油 | 24 L |



